번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | ||||
1502 | 심리적으로 불안할수록 구강건강 나빠 | 정보통신위원회 | 2021.02.23 | 138 | 0 | ||||
1501 | 3D프린터 유해성 “치과는?” | 정보통신위원회 | 2021.02.23 | 162 | 0 | ||||
1500 | 치위협, 소송비 협회비 지출 의혹 소명 | 정보통신위원회 | 2021.02.23 | 202 | 0 | ||||
1499 | 진단용 방사선 관리자 보수교육 의무화 | 정보통신위원회 | 2021.02.23 | 187 | 0 | ||||
1498 | 대행청구했어도 관리·감독은 요양기관.. | 정보통신위원회 | 2021.02.23 | 175 | 0 | ||||
1497 | 잇몸병 있으면 코로나19 사망률 9배 | 정보통신위원회 | 2021.02.23 | 157 | 0 | ||||
1496 | 고소득일수록 치과이용 많다 | 정보통신위원회 | 2021.02.05 | 40 | 1 | ||||
1495 | 코로나 보다 무서운 치과 ‘갑질 환자’ ... | 정보통신위원회 | 2021.02.05 | 54 | 1 | ||||
1494 | 코로나 환자 45% 미각 장애 경험 | 정보통신위원회 | 2021.02.05 | 66 | 1 | ||||
1493 | 높은 혈중지방 치주질환 위험 최대 1.6배 | 정보통신위원회 | 2021.02.05 | 72 | 0 | ||||
1492 | 코로나19로 치과 개원 급감 | 정보통신위원회 | 2021.02.05 | 65 | 0 | ||||
1491 | “코로나에 운다” 짠 내 나는 치과 연봉 | 정보통신위원회 | 2021.01.29 | 77 | 1 | ||||
1490 | 지자체 노인 의치 지원사업 ‘봇물’ | 정보통신위원회 | 2021.01.29 | 81 | 0 | ||||
1489 | 고령환자 진료 신중 또 신중이 '정답' | 정보통신위원회 | 2021.01.29 | 108 | 0 | ||||
1488 | 내 치과 동네는 얼마나 안전할까 | 정보통신위원회 | 2021.01.29 | 97 | 0 | ||||
1487 | 치과병의원 개인정보 노출 정부가 막는다 | 정보통신위원회 | 2021.01.29 | 112 | 0 | ||||
1486 | “저 권고사직 해주세요” 코로나 실업... | 정보통신위원회 | 2021.01.20 | 135 | 0 | ||||
1485 | 청소년 치아 파절 ‘우울증‧스마트폰’... | 정보통신위원회 | 2021.01.20 | 138 | 0 | ||||
1484 | 틀니 시술땐 설명의무‧파노라마 영상... | 정보통신위원회 | 2021.01.20 | 106 | 0 | ||||
1483 | 한국인, 어떤 이목구비 선호하나? | 정보통신위원회 | 2021.01.20 | 112 | 0 | ||||
|
|
![]() |